fuel-powered
HYUNDAI
2WD
Compact car
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Sonata 2024 1.5T Pro | |
Basic parameters | |
manufacturers | HYUNDAI |
level | Compact car |
energy type | Fuel-powered |
DISPLACEMENT | 1.5T |
gearbox | 8AT |
Max.Power(kW) | 125 |
Max. Torque(N·m) | 253 |
body type | 4-door 5-seater CAR |
| Length × width × height (mm) | 4945x1860x1445 |
Wheelbase (mm) | 2875 |
Maximum speed(km/h) | 210 |
FUEL CONSUMPTION:(L/100km) | 6.25 |







