KX1
fuel-powered
KIA
2WD
Compact suv
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| KIA KX1 | |
vehicle model | CVT Panoramic Sunroof Version |
| manufacturers | KIA |
level | Subcompact SUV |
energy type | Fuel-powered |
DISPLACEMENT | 1.4L |
gearbox | CVT |
Max.Power(kW) | 73(100Ps) |
Max. Torque(N·m) | 132 |
body type | 5-door 5-seater suv |
| Length × width × height (mm) | 4100x1735x1533 |
Wheelbase (mm) | 2570 |
Maximum speed(km/h) | 176 |
FUEL CONSUMPTION:(L/100km) | 6.13 |







