Bozhi3X
EV
Toyota
2WD
Compact SUV
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Toyota Bozhi 3X | |
vehicle model | 2025 Model 520 Pro+ (EV) |
| manufacturers | Toyota |
level | Compact SUV |
energy type | EV |
CLTC Pure EV Range (km) | 520 |
Battery Capacity (kWh) | 58.3 |
Max.Power(kW) | 150(204Ps) |
Max. Torque(N·m) | 200 |
body type | 5-door 5-seater suv |
| Length × width × height (mm) | 4600x1850x1645 |
Wheelbase (mm) | 2765 |
Maximum speed(km/h) | 160 |
Energy Consumption per 100 km | 12.5 |







